Прейскурант
Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология
П Р Е Й С К У Р А Н Т | ||||||||
на платные медицинские услуги, оказываемые Слонимской ЦРБ гражданам Республики Беларусь | ||||||||
Вводится с 09.01.2023 | ||||||||
Наименование платных медицинских услуг | Ст-сть | ИТОГО | ||||||
№ | Ед. | Тариф | мате- | отпускная | ||||
п/п | изм. | риалов | цена | |||||
(руб.) | (руб.) | (руб.) | ||||||
Акушерство и гинекология | ||||||||
1 | Прием врача-акушера-гинеколога | |||||||
1.1. | Первичный прием врача акушера-гинеколога | прием | 11,66 | 3,13 | 14,79 | |||
1.2. | Повторный прием врача акушера-гинеколога | прием | 7,79 | 3,13 | 10,92 | |||
2 | Гинекологические манипуляции и процедуры | |||||||
2.1. | Забор мазка на исследование | манипуляция | 0,76 | 2,09 | 2,85 | |||
2.2. | Кольпоскопия простая | исследование | 4,32 | 3,60 | 7,92 | |||
2.3. | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | исследование | 6,47 | 11,91 | 18,38 | |||
2.4. | Кардиотокограмма плода | исследование | 2,28 | 0,64 | 2,92 | |||
3 | Гинекологические операции | |||||||
3.1. | Диатермоэлектрокоагуляция | операция | 12,87 | 0,00 | 12,87 | |||
3.2. | Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 4,53 | 6,58 | 11,11 | |||
3.3. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 4,53 | 3,26 | 7,79 | |||
3.4. | Вакуум-мини-аборт с обезболиванием | операция | 6,06 | 21,08 | 27,14 | |||
3.5. | Биопсия шейки матки (конхотомом) | операция | 3,89 | 0,00 | 3,89 | |||
3.6. | Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием | операция | 16,88 | 26,03 | 42,91 | |||
4 | Предоставление родовспомогательных услуг | |||||||
4.1. | Индивидуальный уход за родильницей в послеродовом периоде | 1 койко-день | 33,81 | 0,00 | 33,81 | |||
4.2. | Индивидуальный уход зановорожденным в послеродовом периоде | 1 койко-день | 32,81 | 0,00 | 32,81 | |||
4.3. | Индивидуальное ведение родов: | |||||||
4.3.1. | операция кесарево сечение + сбалансированная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | роды | 155,13 | 167,85 | 322,98 | |||
4.3.2. | операция кесарево сечение + спинальная анестезия | роды | 162,39 | 221,16 | 383,55 | |||
4.4. | Индивидуальное ведение родов с обезболиванием | роды | 207,39 | 70,31 | 277,70 | |||
5 | Школа подготовки к родам будущих мам "АИСТЁНОК" | |||||||
5.1. | Жду малыша | занятие | 11,53 | 0,00 | 11,53 | |||
5.2. | Подготовка к "родам без страха" | занятие | 11,53 | 0,00 | 11,53 | |||
5.3. | Роды без страха | занятие | 15,37 | 0,00 | 15,37 | |||
5.4. | Послеродовый период. Грудное вскармливание | занятие | 17,28 | 0,00 | 17,28 | |||
5.5. | Ребенок родился | занятие | 11,89 | 0,00 | 11,89 |
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||||||
на платные медицинские услуги, оказываемые Слонимской ЦРБ гражданам, имеющим вид на жительство в Республике Беларусь | |||||||
Вводится с 09.01.2023 | |||||||
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единицы измерения | Тариф | Стоимость материалов | ИТОГО | ||
отпускная | |||||||
цена | |||||||
(руб.) | (руб.) | (руб.) | |||||
Акушерство и гинекология | |||||||
1 | Прием врача-акушера-гинеколога | ||||||
1.1. | Первичный прием врача акушера-гинеколога | прием | 12,98 | 3,13 | 16,11 | ||
1.2. | Повторный прием врача акушера-гинеколога | прием | 8,65 | 3,13 | 11,78 | ||
2 | Гинекологические манипуляции и процедуры | ||||||
2.1. | Забор мазка на исследование | манипуляция | 0,83 | 2,09 | 2,92 | ||
2.2. | Кольпоскопия простая | исследование | 8,65 | 3,60 | 12,25 | ||
2.3. | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | исследование | 12,98 | 11,91 | 24,89 | ||
2.4. | Кардиотокограмма плода | исследование | 2,54 | 0,64 | 3,18 | ||
3 | Гинекологические операции | ||||||
3.1. | Диатермоэлектрокоагуляция | операция | 14,28 | 0,00 | 14,28 | ||
3.2. | Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 6,48 | 6,58 | 13,06 | ||
3.3. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 6,48 | 3,26 | 9,74 | ||
3.4. | Вакуум-мини-аборт с обезболиванием | операция | 8,65 | 21,08 | 29,73 | ||
3.5. | Биопсия шейки матки (конхотомом) | операция | 4,32 | 0,00 | 4,32 | ||
3.6. | Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием | операция | 24,11 | 26,03 | 50,14 | ||
4 | Предоставление родовспомогательных услуг | ||||||
4.1. | Индивидуальный уход за родильницей в послеродовом периоде | 1 койко-день | 39,75 | 0,00 | 39,75 | ||
4.2. | Индивидуальный уход зановорожденным в послеродовом периоде | 1 койко-день | 38,58 | 0,00 | 38,58 | ||
4.3. | Индивидуальное ведение родов: | ||||||
4.3.1. | операция кесарево сечение + сбалансированная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | роды | 182,64 | 167,85 | 350,49 | ||
. | операция кесарево сечение + спинальная анестезия | роды | 191,12 | 221,16 | 412,28 | ||
4.4. | Индивидуальное ведение родов с обезболиванием | роды | 244,12 | 70,31 | 314,43 | ||
5 | Школа подготовки к родам будущих мам "АИСТЁНОК" | ||||||
5.1. | Жду малыша | занятие | 11,53 | 0,00 | 11,53 | ||
5.2. | Подготовка к "родам без страха" | занятие | 11,53 | 0,00 | 11,53 | ||
5.3. | Роды без страха | занятие | 15,37 | 0,00 | 15,37 | ||
5.4. | Послеродовый период. Грудное вскармливание | занятие | 17,27 | 0,00 | 17,27 | ||
5.5. | Ребенок родился | занятие | 11,89 | 0,00 | 11,89 |
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||||||
на платные медицинские услуги, оказываемые Слонимской ЦРБ иностранным гражданам | |||||||
Вводится с 09.01.2023 | |||||||
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единицы измерения | Тариф | Стоимость материалов | ИТОГО | ||
отпускная | |||||||
цена | |||||||
(руб.) | (руб.) | (руб.) | |||||
Акушерство и гинекология | |||||||
1 | Прием врача-акушера-гинеколога | ||||||
1.1. | Первичный прием врача акушера-гинеколога | прием | 34,97 | 3,13 | 38,10 | ||
1.2. | Повторный прием врача акушера-гинеколога | прием | 23,31 | 3,13 | 26,44 | ||
2 | Гинекологические манипуляции и процедуры | ||||||
2.1. | Забор мазка на исследование | манипуляция | 2,29 | 2,09 | 4,38 | ||
2.2. | Кольпоскопия простая | исследование | 23,31 | 3,60 | 26,91 | ||
2.3. | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | исследование | 34,97 | 11,91 | 46,88 | ||
2.4. | Кардиотокограмма плода | исследование | 6,86 | 0,64 | 7,50 | ||
3 | Гинекологические операции | ||||||
3.1. | Диатермоэлектрокоагуляция | операция | 38,51 | 0,00 | 38,51 | ||
3.2. | Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 17,48 | 6,58 | 24,06 | ||
3.3. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 17,48 | 3,26 | 20,74 | ||
3.4. | Вакуум-мини-аборт с обезболиванием | операция | 23,31 | 21,08 | 44,39 | ||
3.5. | Биопсия шейки матки (конхотомом) | операция | 11,65 | 0,00 | 11,65 | ||
3.6. | Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием | операция | 64,91 | 26,03 | 90,94 | ||
4 | Предоставление родовспомогательных услуг | ||||||
4.1. | Индивидуальный уход за родильницей в послеродовом периоде | 1 койко-день | 107,06 | 0,00 | 107,06 | ||
4.2. | Индивидуальный уход зановорожденным в послеродовом периоде | 1 койко-день | 103,88 | 0,00 | 103,88 | ||
4.3. | Индивидуальное ведение родов: | ||||||
4.3.1. | операция кесарево сечение + сбалансированная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | роды | 491,31 | 167,85 | 659,16 | ||
4.3.2. | операция кесарево сечение + спинальная анестезия | роды | 514,63 | 221,16 | 735,79 | ||
4.4. | Индивидуальное ведение родов с обезболиванием | роды | 656,67 | 70,31 | 726,98 | ||
5 | Школа подготовки к родам будущих мам "АИСТЁНОК" | ||||||
5.1. | Жду малыша | занятие | 11,53 | 0,00 | 11,53 | ||
5.2. | Подготовка к "родам без страха" | занятие | 11,53 | 0,00 | 11,53 | ||
5.3. | Роды без страха | занятие | 15,34 | 0,00 | 15,34 | ||
5.4. | Послеродовый период. Грудное вскармливание | занятие | 17,28 | 0,00 | 17,28 | ||
5.5. | Ребенок родился | занятие | 11,89 | 0,00 | 11,89 |
ВЛОК, УФОК
ВЛОК, УФОК
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||||||
на платные медицинские услуги, оказываемые Слонимской ЦРБ гражданам Республики Беларусь | |||||||
Вводится с 09.01.2023г. | |||||||
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф | Стоимость материалов | ИТОГО отпускная цена | ||
(руб.) | (руб.) | (руб.) | |||||
1 | Экстракорпоральное ультрафиолетовое облучение крови | манипуляция | 9,75 | 11,27 | 21,02 | ||
2 | Внутривенное лазерное облучение крови | манипуляция | 9,75 | 6,85 | 16,60 |
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||||||
на платные медицинские услуги, оказываемые Слонимской ЦРБ гражданам , имеющим вид на жительство в Республике Беларусь и иностранным гражданам | |||||||
Вводится с 09.01.2023г. | |||||||
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф | Стоимость материалов | ИТОГО отпускная цена | ||
(руб.) | (руб.) | (руб.) | |||||
1 | Экстракорпоральное ультрафиолетовое облучение крови | манипуляция | 20,30 | 11,27 | 31,57 | ||
2 | Внутривенное лазерное облучение крови | манипуляция | 20,30 | 6,85 | 27,15 |
Врачебный приём
Врачебный приём
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||||||||
на платные медицинские услуги, оказываемые Слонимской ЦРБ гражданам Республики Беларусь и гражданам, имеющим вид на жительство в Республике Беларусь | |||||||||
Вводится с 09.01.2023 г. | |||||||||
Наименование платных медицинских услуг | Ст-сть | ИТОГО | |||||||
№ | Ед. | Тариф | мате- | отпускная | |||||
п/п | изм. | риалов | цена | ||||||
(руб.) | (руб.) | (руб.) | |||||||
Прием врачами-специалистами | |||||||||
1 | Первичный прием врача-инфекциониста | прием | 11,36 | 1,57 | 12,93 | ||||
2 | Повторный прием врача-инфекциониста | прием | 6,81 | 1,57 | 8,38 | ||||
3 | Первичный прием врача-кардиолога | прием | 9,62 | 1,57 | 11,19 | ||||
4 | Повторный прием врача-кардиолога | прием | 5,77 | 1,57 | 7,34 | ||||
5 | Первичный прием врача-невролога | прием | 9,59 | 1,57 | 11,16 | ||||
6 | Повторный прием врача-невролога | прием | 5,75 | 1,57 | 7,32 | ||||
7 | Первичный прием врача общей практики | прием | 9,74 | 1,57 | 11,31 | ||||
8 | Повторный прием врача общей практики | прием | 5,85 | 1,57 | 7,42 | ||||
9 | Первичный прием врача-ревматолога | прием | 9,62 | 1,57 | 11,19 | ||||
10 | Повторный прием врача-ревматолога | прием | 5,77 | 1,57 | 7,34 | ||||
11 | Первичный прием врача-терапевта | прием | 9,75 | 1,57 | 11,32 | ||||
12 | Повторный прием врача-терапевта | прием | 5,85 | 1,57 | 7,42 | ||||
13 | Первичный прием врача-эндокринолога | прием | 9,59 | 1,57 | 11,16 | ||||
14 | Повторный прием врача-эндокринолога | прием | 5,75 | 1,57 | 7,32 |
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||||||||
на платные медицинские услуги, оказываемые Слонимской ЦРБ иностранным гражданам | |||||||||
Вводится с 09.01.2023 г. | |||||||||
Наименование платных медицинских услуг | Ст-сть | ИТОГО | |||||||
№ | Ед. | Тариф | мате- | отпускная | |||||
п/п | изм. | риалов | цена | ||||||
(руб.) | (руб.) | (руб.) | |||||||
Прием врачами-специалистами | |||||||||
1 | Первичный прием врача-инфекциониста | прием | 30,62 | 1,57 | 32,19 | ||||
2 | Повторный прием врача-инфекциониста | прием | 18,36 | 1,57 | 19,93 | ||||
3 | Первичный прием врача-кардиолога | прием | 25,95 | 1,57 | 27,52 | ||||
4 | Повторный прием врача-кардиолога | прием | 15,56 | 1,57 | 17,13 | ||||
5 | Первичный прием врача-невролога | прием | 25,83 | 1,57 | 27,40 | ||||
6 | Повторный прием врача-невролога | прием | 15,50 | 1,57 | 17,07 | ||||
7 | Первичный прием врача общей практики | прием | 26,28 | 1,57 | 27,85 | ||||
8 | Повторный прием врача общей практики | прием | 15,76 | 1,57 | 17,33 | ||||
9 | Первичный прием врача-ревматолога | прием | 25,95 | 1,57 | 27,52 | ||||
10 | Повторный прием врача-ревматолога | прием | 15,56 | 1,57 | 17,13 | ||||
11 | Первичный прием врача-терапевта | прием | 26,28 | 1,57 | 27,85 | ||||
12 | Повторный прием врача-терапевта | прием | 15,76 | 1,57 | 17,33 | ||||
13 | Первичный прием врача-эндокринолога | прием | 25,83 | 1,57 | 27,40 | ||||
14 | Повторный прием врача-эндокринолога | прием | 15,50 | 1,57 | 17,07 |
Дерматовенерология
Дерматовенерология
П Р Е Й С К У Р А Н Т | ||||||||
на платные медицинские услуги, оказываемые Слонимской ЦРБ гражданам Республики Беларусь | ||||||||
Вводится с 09.01.2023 г. | ||||||||
Ст-сть | ИТОГО | |||||||
№ | Ед. | Тариф | мате- | отпускная | ||||
п/п | изм. | риалов | цена | |||||
(руб.) | (руб.) | (руб.) | ||||||
5 | Дерматовенерология (анонимно) | |||||||
Прием больных с инфекциями, педаваемыми половым путем | ||||||||
1 | Первичный прием больных с инфекциями, передаваемыми половым путем(мужчины) | приём | 3,49 | 1,60 | 5,09 | |||
2 | Повторный прием больных с инфекциями, передаваемыми половым путем(мужчины) | приём | 2,75 | 1,55 | 4,30 | |||
3 | Первичный прием больных с инфекциями, передаваемыми половым путем(женщины) | приём | 4,24 | 3,14 | 7,38 | |||
4 | Повторный прием больных с инфекциями, передаваемыми половым путем(женщины) | приём | 3,49 | 2,03 | 5,52 | |||
Прием больных с кожными заболеваниями | ||||||||
5 | Первичный прием врачом-дерматовенерологом | приём | 3,39 | 1,55 | 4,94 | |||
6 | Повторный прием врачом-дерматовенерологом | приём | 2,54 | 0,79 | 3,33 | |||
Манипуляции для лечения и диагностики инфекций, передаваемых половым путем (мужчины) | ||||||||
7 | Взятие материала на Neisseria gomorrhoeae и Trichomonas vaginalis из уретры | манипуляция | 1,03 | 2,34 | 3,37 | |||
8 | Взятие материала на Neisseria gomorrhoeae из уретры для исследования бактериологическим методом | манипуляция | 1,18 | 2,51 | 3,69 | |||
9 | Взятие материала на Ureaplasma urealiticum из уретры для исследования бактериологическим методом | манипуляция | 1,03 | 2,51 | 3,54 | |||
10 | Взятие материала на Micoplasma hominis из уретры для исследования бактериологическим методом | манипуляция | 1,03 | 2,51 | 3,54 | |||
11 | Взятие материала на грибы рода Candida из уретры для исследования бактериологическим методом | манипуляция | 1,18 | 2,51 | 3,69 | |||
12 | Взятие материала на дрожжевые грибы со слизистых оболочек гениталий для исследования микроскопическим методом | манипуляция | 1,03 | 2,34 | 3,37 | |||
13 | Взятие материала на дрожжевые грибы со слизистых оболочек гениталий для исследования бактериологическим методом | манипуляция | 1,03 | 2,51 | 3,54 | |||
14 | Взятие материала для комплексных исследований на патогенную и условнопатогенную флору (мазки, посевы, соскобы) | манипуляция | 4,48 | 2,54 | 7,02 | |||
15 | Инстиляция уретры лекарственным препаратом | манипуляция | 0,72 | 1,79 | 2,51 | |||
16 | Двухстаканная проба мочи | манипуляция | 0,80 | 0,00 | 0,80 | |||
17 | Механическое удаление одного элемента контагиозного моллюска в аногенитальной области | манипуляция | 1,48 | 1,42 | 2,90 | |||
Манипуляции для лечения и диагностики инфекций, передаваемых половым путем (женщины) | ||||||||
18 | Взятие материала на Neisseria gomorrhoeae и Trichomonas vaginalis из уретры и цервикального канала | манипуляция | 1,64 | 3,18 | 4,82 | |||
19 | Взятие материала на "ключевые " клетки из заднего свода влагалища для микроскопического исследования | манипуляция | 1,03 | 3,18 | 4,21 | |||
20 | Взятие материала на Neisseria gomorrhoeae из уретры и церви-кального канала для исследования бактериологическим методом | манипуляция | 1,64 | 3,08 | 4,72 | |||
21 | Взятие материала на Ureaplasma urealiticum из уретры и цервикального канала для исследования бактериологическим методом | манипуляция | 1,34 | 3,11 | 4,45 | |||
22 | Взятие материала на Micoplasma hominis из уретры и цервикального канала для исследования бактериологическим методом | манипуляция | 1,18 | 3,11 | 4,29 | |||
23 | Взятие материала на Candida albicans из уретры и цервикального канала для исследования бактериологическим методом | манипуляция | 1,03 | 3,11 | 4,14 | |||
24 | Взятие материала на дрожжевые грибы со слизистых оболочек гениталий для исследования микроскопическим методом | манипуляция | 1,03 | 3,19 | 4,22 | |||
25 | Взятие материала на дрожжевые грибы со слизистых оболочек гениталий для исследования бактериологическим методом | манипуляция | 1,03 | 3,68 | 4,71 | |||
26 | Взятие материала для комплексных исследований на патогенную и условнопатогенную флору (мазки,посевы,соскобы) | манипуляция | 5,23 | 3,26 | 8,49 | |||
27 | Взятие материала из заднего свода влагалища для исследования отделяемого половых органов на микрофлору и степень чистоты влагалища | манипуляция | 1,03 | 3,24 | 4,27 | |||
28 | Взятие материала из заднего свода влагалища для исследования отделяемого половых рганов на Trichomonas vaginalis в нативном препарате | манипуляция | 1,03 | 3,24 | 4,27 | |||
29 | Инстиляция уретры лекарственным препаратом | манипуляция | 0,92 | 3,24 | 4,16 | |||
30 | Лечебная ванночка с лекарственным препаратом | манипуляция | 1,01 | 2,37 | 3,38 | |||
31 | Введение влагалищного тампона с лекарственным препаратом | манипуляция | 1,01 | 3,28 | 4,29 | |||
32 | Механическое удаление одного элемента контагиозного моллюска в аногенитальной области | манипуляция | 1,48 | 2,75 | 4,23 |
П Р Е Й С К У Р А Н Т | ||||||||
на платные медицинские услуги, оказываемые Слонимской ЦРБ гражданам, имеющим вид на жительство в Республике Беларусь | ||||||||
Вводится с 09.01.2023 г. | ||||||||
Наименование платной медицинской услуги | Ст-сть | ИТОГО | ||||||
№ | Ед. | Тариф | мате- | отпускная | ||||
п/п | изм. | риалов | цена | |||||
(руб.) | (руб.) | (руб.) | ||||||
5 | Дерматовенерология (анонимно) | |||||||
Прием больных с инфекциями, педаваемыми половым путем | ||||||||
1 | Первичный прием больных с инфекциями, передаваемыми половым путем(мужчины) | приём | 5,73 | 1,60 | 7,33 | |||
2 | Повторный прием больных с инфекциями, передаваемыми половым путем(мужчины) | приём | 4,51 | 1,55 | 6,06 | |||
3 | Первичный прием больных с инфекциями, передаваемыми половым путем(женщины) | приём | 6,96 | 3,14 | 10,10 | |||
4 | Повторный прием больных с инфекциями, передаваемыми половым путем(женщины) | приём | 5,73 | 2,03 | 7,76 | |||
Прием больных с кожными заболеваниями | ||||||||
5 | Первичный прием врачом-дерматовенерологом | приём | 5,56 | 1,55 | 7,11 | |||
6 | Повторный прием врачом-дерматовенерологом | приём | 4,17 | 0,79 | 4,96 | |||
Манипуляции для лечения и диагностики инфекций, передаваемых половым путем (мужчины) | ||||||||
7 | Взятие материала на Neisseria gomorrhoeae и Trichomonas vaginalis из уретры | манипуляция | 1,70 | 2,34 | 4,04 | |||
8 | Взятие материала на Neisseria gomorrhoeae из уретры для исследования бактериологическим методом | манипуляция | 1,95 | 2,51 | 4,46 | |||
9 | Взятие материала на Ureaplasma urealiticum из уретры для исследования бактериологическим методом | манипуляция | 1,70 | 2,51 | 4,21 | |||
10 | Взятие материала на Micoplasma hominis из уретры для исследования бактериологическим методом | манипуляция | 1,70 | 2,51 | 4,21 | |||
11 | Взятие материала на грибы рода Candida из уретры для исследования бактериологическим методом | манипуляция | 1,95 | 2,51 | 4,46 | |||
12 | Взятие материала на дрожжевые грибы со слизистых оболочек гениталий для исследования микроскопическим методом | манипуляция | 1,70 | 2,34 | 4,04 | |||
13 | Взятие материала на дрожжевые грибы со слизистых оболочек гениталий для исследования бактериологическим методом | манипуляция | 1,70 | 2,51 | 4,21 | |||
14 | Взятие материала для комплексных исследований на патогенную и условнопатогенную флору (мазки, посевы, соскобы) | манипуляция | 7,34 | 2,54 | 9,88 | |||
15 | Инстиляция уретры лекарственным препаратом | манипуляция | 1,17 | 1,79 | 2,96 | |||
16 | Двухстаканная проба мочи | манипуляция | 1,33 | 0,00 | 1,33 | |||
17 | Механическое удаление одного элемента контагиозного моллюска в аногенитальной области | манипуляция | 2,44 | 1,42 | 3,86 | |||
Манипуляции для лечения и диагностики инфекций, передаваемых половым путем (женщины) | ||||||||
18 | Взятие материала на Neisseria gomorrhoeae и Trichomonas vaginalis из уретры и цервикального канала | манипуляция | 2,69 | 3,18 | 5,87 | |||
19 | Взятие материала на "ключевые " клетки из заднего свода влагалища для микроскопического исследования | манипуляция | 1,70 | 3,18 | 4,88 | |||
20 | Взятие материала на Neisseria gomorrhoeae из уретры и церви-кального канала для исследования бактериологическим методом | манипуляция | 2,69 | 3,08 | 5,77 | |||
21 | Взятие материала на Ureaplasma urealiticum из уретры и цервикального канала для исследования бактериологическим методом | манипуляция | 2,19 | 3,11 | 5,30 | |||
22 | Взятие материала на Micoplasma hominis из уретры и цервикального канала для исследования бактериологическим методом | манипуляция | 1,95 | 3,11 | 5,06 | |||
23 | Взятие материала на Candida albicans из уретры и цервикального канала для исследования бактериологическим методом | манипуляция | 1,70 | 3,11 | 4,81 | |||
24 | Взятие материала на дрожжевые грибы со слизистых оболочек гениталий для исследования микроскопическим методом | манипуляция | 1,70 | 3,19 | 4,89 | |||
25 | Взятие материала на дрожжевые грибы со слизистых оболочек гениталий для исследования бактериологическим методом | манипуляция | 1,70 | 3,68 | 5,38 | |||
26 | Взятие материала для комплексных исследований на патогенную и условнопатогенную флору (мазки,посевы,соскобы) | манипуляция | 8,56 | 3,26 | 11,82 | |||
27 | Взятие материала из заднего свода влагалища для исследования отделяемого половых органов на микрофлору и степень чистоты влагалища | манипуляция | 1,70 | 3,24 | 4,94 | |||
28 | Взятие материала из заднего свода влагалища для исследования отделяемого половых рганов на Trichomonas vaginalis в нативном препарате | манипуляция | 1,71 | 3,24 | 4,95 | |||
29 | Инстиляция уретры лекарственным препаратом | манипуляция | 1,50 | 3,24 | 4,74 | |||
30 | Лечебная ванночка с лекарственным препаратом | манипуляция | 1,67 | 2,37 | 4,04 | |||
31 | Введение влагалищного тампона с лекарственным препаратом | манипуляция | 1,67 | 3,28 | 4,95 | |||
32 | Механическое удаление одного элемента контагиозного моллюска в аногенитальной области | манипуляция | 2,45 | 2,75 | 5,20 |
П Р Е Й С К У Р А Н Т | ||||||||
на платные медицинские услуги, оказываемые Слонимской ЦРБ иностранным гражданам | ||||||||
Вводится с 09.01.2023 г. | ||||||||
Ст-сть | ИТОГО | |||||||
№ | Ед. | Тариф | мате- | отпускная | ||||
п/п | изм. | риалов | цена | |||||
(руб.) | (руб.) | (руб.) | ||||||
5 | Дерматовенерология (анонимно) | |||||||
Прием больных с инфекциями, педаваемыми половым путем | ||||||||
1 | Первичный прием больных с инфекциями, передаваемыми половым путем(мужчины) | приём | 15,43 | 1,60 | 17,03 | |||
2 | Повторный прием больных с инфекциями, передаваемыми половым путем(мужчины) | приём | 12,15 | 1,55 | 13,70 | |||
3 | Первичный прием больных с инфекциями, передаваемыми половым путем(женщины) | приём | 18,72 | 3,14 | 21,86 | |||
4 | Повторный прием больных с инфекциями, передаваемыми половым путем(женщины) | приём | 15,43 | 2,03 | 17,46 | |||
Прием больных с кожными заболеваниями | ||||||||
5 | Первичный прием врачом-дерматовенерологом | приём | 15,00 | 1,55 | 16,55 | |||
6 | Повторный прием врачом-дерматовенерологом | приём | 11,24 | 0,79 | 12,03 | |||
Манипуляции для лечения и диагностики инфекций, передаваемых половым путем (мужчины) | ||||||||
7 | Взятие материала на Neisseria gomorrhoeae и Trichomonas vaginalis из уретры | манипуляция | 4,61 | 2,34 | 6,95 | |||
8 | Взятие материала на Neisseria gomorrhoeae из уретры для исследования бактериологическим методом | манипуляция | 5,27 | 2,51 | 7,78 | |||
9 | Взятие материала на Ureaplasma urealiticum из уретры для исследования бактериологическим методом | манипуляция | 4,63 | 2,51 | 7,14 | |||
10 | Взятие материала на Micoplasma hominis из уретры для исследования бактериологическим методом | манипуляция | 4,61 | 2,51 | 7,12 | |||
11 | Взятие материала на грибы рода Candida из уретры для исследования бактериологическим методом | манипуляция | 5,27 | 2,51 | 7,78 | |||
12 | Взятие материала на дрожжевые грибы со слизистых оболочек гениталий для исследования микроскопическим методом | манипуляция | 4,89 | 2,34 | 7,23 | |||
13 | Взятие материала на дрожжевые грибы со слизистых оболочек гениталий для исследования бактериологическим методом | манипуляция | 4,91 | 2,51 | 7,42 | |||
14 | Взятие материала для комплексных исследований на патогенную и условнопатогенную флору (мазки, посевы, соскобы) | манипуляция | 19,77 | 2,54 | 22,31 | |||
15 | Инстиляция уретры лекарственным препаратом | манипуляция | 3,17 | 1,79 | 4,96 | |||
16 | Двухстаканная проба мочи | манипуляция | 3,58 | 0,00 | 3,58 | |||
17 | Механическое удаление одного элемента контагиозного моллюска в аногенитальной области | манипуляция | 6,59 | 1,42 | 8,01 | |||
Манипуляции для лечения и диагностики инфекций, передаваемых половым путем (женщины) | ||||||||
18 | Взятие материала на Neisseria gomorrhoeae и Trichomonas vaginalis из уретры и цервикального канала | манипуляция | 7,25 | 3,18 | 10,43 | |||
19 | Взятие материала на "ключевые " клетки из заднего свода влагалища для микроскопического исследования | манипуляция | 4,61 | 3,18 | 7,79 | |||
20 | Взятие материала на Neisseria gomorrhoeae из уретры и церви-кального канала для исследования бактериологическим методом | манипуляция | 7,25 | 3,08 | 10,33 | |||
21 | Взятие материала на Ureaplasma urealiticum из уретры и цервикального канала для исследования бактериологическим методом | манипуляция | 5,93 | 3,11 | 9,04 | |||
22 | Взятие материала на Micoplasma hominis из уретры и цервикального канала для исследования бактериологическим методом | манипуляция | 5,27 | 3,11 | 8,38 | |||
23 | Взятие материала на Candida albicans из уретры и цервикального канала для исследования бактериологическим методом | манипуляция | 4,61 | 3,11 | 7,72 | |||
24 | Взятие материала на дрожжевые грибы со слизистых оболочек гениталий для исследования микроскопическим методом | манипуляция | 4,61 | 3,19 | 7,80 | |||
25 | Взятие материала на дрожжевые грибы со слизистых оболочек гениталий для исследования бактериологическим методом | манипуляция | 4,61 | 3,68 | 8,29 | |||
26 | Взятие материала для комплексных исследований на патогенную и условнопатогенную флору (мазки,посевы,соскобы) | манипуляция | 23,05 | 3,26 | 26,31 | |||
27 | Взятие материала из заднего свода влагалища для исследования отделяемого половых органов на микрофлору и степень чистоты влагалища | манипуляция | 4,61 | 3,24 | 7,85 | |||
28 | Взятие материала из заднего свода влагалища для исследования отделяемого половых рганов на Trichomonas vaginalis в нативном препарате | манипуляция | 4,61 | 3,24 | 7,85 | |||
29 | Инстиляция уретры лекарственным препаратом | манипуляция | 4,08 | 3,24 | 7,32 | |||
30 | Лечебная ванночка с лекарственным препаратом | манипуляция | 4,54 | 2,37 | 6,91 | |||
31 | Введение влагалищного тампона с лекарственным препаратом | манипуляция | 4,54 | 3,28 | 7,82 | |||
32 | Механическое удаление одного элемента контагиозного моллюска в аногенитальной области | манипуляция | 6,59 | 2,75 | 9,34 |
Иммунопрофилактика
Иммунопрофилактика
П Р Е Й С К У Р А Н Т | ||||||||
на платные медицинские услуги по ИММУНОПРОФИЛАКТИКЕ, оказываемые Слонимской ЦРБ | ||||||||
Вводится с 09.01.2023 г. | ||||||||
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф | Стоимость материалов | ИТОГО отпускная цена | |||
(руб.) | (руб.) | (руб.) | ||||||
Гражданам Республики Беларусь | ||||||||
Проведение процедуры вакцинации (без стоимости вакцины) | процедура | 2,34 | 0,00 | 2,34 | ||||
Гражданам, имеющим вид на жительство в Республике Беларусь | ||||||||
Проведение процедуры вакцинации (без стоимости вакцины) | процедура | 4,10 | 0,00 | 4,10 | ||||
Иностранным нражданам | ||||||||
